DAFTAR HARGA EASY-LOAD GALLERY PULSA
Berikut ini daftar harga pulsa yang tersedia dalam sistem kami.BROSUR DAN DOWNLOAD DAFTAR HARGA PULSA KLIK DI SINI >>>
UPDATE :
INFO: TRANSAKSI TANPA KODE BISA BOSS, CONTOH: 10.NO HP.PIN
| Mentari | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | IM5 | Jateng | 5000 | 5.100 |
| IM10 | Jateng | 10000 | 9.950 | |
| IM25 | Jateng | 25000 | 24.750 | |
| IM50 | Jateng | 50000 | 49.300 | |
| IM100 | Jateng | 100000 | 98.350 | |
| IN5 | Nasional | 5000 | 5.175 | |
| IN10 | Nasional | 10000 | 10.225 | |
| IN25 | Nasional | 25000 | 24.950 | |
| IN50 | Nasional | 50000 | 49.300 | |
| IN100 | Nasional | 100000 | 98.350 | |
| IM5S | SMS/Jateng | 5000 | 5.400 | |
| IM10S | SMS/Jateng | 10000 | 10.150 | |
| IM25S | SMS/Jateng | 30000 | 24.750 | |
| IM5G | GPRS/Jateng | 5000 | 5.150 |
| IM3 | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | IM5 | Jateng | 5000 | 5.050 |
| IM10 | Jateng | 10000 | 9.950 | |
| IM25 | Jateng | 25000 | 24.950 | |
| IM50 | Jateng | 50000 | 49.300 | |
| IM100 | Jateng | 100000 | 98.350 | |
| IN5 | Nasional | 5000 | 5.175 | |
| IN10 | Nasional | 10000 | 10.225 | |
| IN25 | Nasional | 25000 | 24.750 | |
| IN50 | Nasional | 50000 | 49.300 | |
| IN100 | Nasional | 100000 | 98.350 | |
| IN5S | SMS | 5000 | 5.300 | |
| IN8S | SMS | 8000 | 8.300 | |
| IN10S | SMS | 10000 | 10.300 | |
| IN25S | SMS | 30000 | 24.950 | |
| IN5G | GPRS | 5000 | 5.300 |
| Simpati | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | S5 | Jateng | 5000 | 5.200 |
| S10 | Jateng | 10000 | 10.025 | |
| S20 | Jateng | 20000 | 19.850 | |
| S25 | Jateng | 25000 | 25.375 | |
| S50 | Jateng | 50000 | 49.625 | |
| S100 | Jateng | 100000 | 97.475 | |
| S5 | Nasional | 5000 | 5.375 | |
| S10 | Nasional | 10000 | 10.200 | |
| S20 | Nasional | 20000 | 20.000 | |
| S25 | Nasional | 25000 | 25.475 | |
| S50 | Nasional | 50000 | 49.725 | |
| S100 | Nasional | 100000 | 97.475 |
| Kartu AS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | S5 | Jateng | 5000 | 5.175 |
| S10 | Jateng | 10000 | 10.025 | |
| S20 | Jateng | 20000 | 19.875 | |
| S25 | Jateng | 25000 | 25.225 | |
| S50 | Jateng | 50000 | 49.375 | |
| S100 | Jateng | 100000 | 97.475 | |
| SL5 | Nasional | 5000 | 5.250 | |
| SL10 | Nasional | 10000 | 10.050 | |
| SL20 | Nasional | 20000 | 20.000 | |
| SL25 | Nasional | 25000 | 25.425 | |
| SL50 | Nasional | 50000 | 49.475 | |
| SL100 | Nasional | 100000 | 97.575 |
| AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | AX5 | Nasional | 5000 | 5.025 |
| AX10 | Nasional | 10000 | 9.875 | |
| AX10 | Nasional | 15000 | 14.725 | |
| AX20 | Nasional | 20000 | 19.575 | |
| AX25 | Nasional | 25000 | 24.375 | |
| AX50 | Nasional | 50000 | 48.375 | |
| AX100 | Nasional | 100000 | 96.625 |
| XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | XB5 | Bebas/Jempol | 5000 | 5.300 |
| XB10 | Bebas/Jempol | 10000 | 10.300 | |
| XB25 | Bebas/Jempol | 25000 | 24.875 | |
| XB50 | Bebas/Jempol | 50000 | 49.775 | |
| XB100 | Bebas/Jempol | 100000 | 99.125 |
| THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | T1 | Nasional | 1000 | 1.200 |
| T5 | Nasional | 5000 | 5.025 | |
| T10 | Nasional | 10000 | 9.925 | |
| T20 | Nasional | 20000 | 19.625 | |
| T30 | Nasional | 30000 | 29.375 | |
| T50 | Nasional | 50000 | 48.625 | |
| T100 | Nasional | 100000 | 97.225 |
| FLEXI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | FL5 | Nasional | 5000 | 5.125 |
| FL10 | Nasional | 10000 | 9.925 | |
| FL20 | Nasional | 20000 | 19.725 | |
| FL50 | Nasional | 50000 | 47.775 | |
| FL100 | Nasional | 100000 | 94.775 |
| FREN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | 10 | Nasional | 10000 | 10.025 |
| 20 | Nasional | 20000 | 19.725 | |
| 25 | Nasional | 25000 | 24.525 | |
| 50 | Nasional | 50000 | 48.625 | |
| 100 | Nasional | 100000 | 97.025 |
| HEPI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | H5 | Nasional | 5000 | 5.250 |
| H10 | Nasional | 10000 | 10.225 | |
| H25 | Nasional | 25000 | 24.975 | |
| H50 | Nasional | 50000 | 49.125 | |
| H100 | Nasional | 100000 | 97.975 |
| ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | E5 | Nasional | 5000 | 5175 |
| E10 | Nasional | 10000 | 10.125 | |
| E20 | Nasional | 20000 | 20.025 | |
| E25 | Nasional | 25000 | 24.975 | |
| E50 | Nasional | 50000 | 49.725 | |
| E100 | Nasional | 100000 | 99.125 |
| STARONE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | SO5 | Nasional | 5000 | 5.375 |
| SO10 | Nasional | 10000 | 10.375 | |
| SO20 | Nasional | 20000 | 20.125 | |
| SO25 | Nasional | 25000 | 24.875 | |
| SO50 | Nasional | 50000 | 49.125 | |
| SO100 | Nasioanl | 100000 | 96.625 |
| SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | SM5 | Nasional | 5000 | 5.025 |
| SM10 | Nasional | 10000 | 9.975 | |
| SM20 | Nasional | 20000 | 19.425 | |
| SM50 | Nasional | 50000 | 48.625 | |
| SM100 | Nasional | 100000 | 96.625 |
| CERIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | C5 | Nasional | 5000 | 5.025 |
| C10 | Nasional | 10000 | 9.925 | |
| C20 | Nasional | 20000 | 19.525 | |
| C50 | Nasional | 50000 | 48.875 | |
| C100 | Nasional | 100000 | 97.375 |
Info:
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu, Untuk Melihat Harga Update silakan login ke WEB REPORT
Untuk Pendaftaran Ketik:REG.NO HP.NAMA AGEN.ALAMAT KIRIM KE : 08568668216
CONTOH:
REG.08568668212.DINCELL.JAKARTA KIRIM KE : 08568668216
DOWNLOAD DAFTAR HARGA KLIK DISINI >>>>














